La gama completa de abrazaderas que sujeta la tubería al sistema de soporte y arriostramiento — abrazaderas O, U, P y omega, abrazaderas aisladas y tipos ligero / estándar / reforzado para DN65–DN300, con cargas de diseño hasta 9,5 kN.
Clic para ampliar
Diez modelos de abrazadera para cada tubo y servicio. Acero Q235B, recubrimiento zinc-cromato estándar; electrogalvanizado o galvanizado en caliente bajo pedido.
ZoomPara tubería aislada; limita los puentes térmicos, protege el aislamiento.
ZoomBloque de soporte de aislamiento para tubería fría / refrigerada.
ZoomAbrazadera de un tornillo con forro de goma para tendidos ligeros.
ZoomAbrazadera de dos tornillos con forro de goma para tubería MEP general.
ZoomAbrazadera reforzada para tubería de gran diámetro y alta carga.
ZoomAbrazadera en forma de P para DN100 y tamaños estándar inferiores.
ZoomAbrazadera en U / silla; carga de diseño 4,75 kN.
ZoomAbrazadera silla en forma de Ω para tubería en superficie.
ZoomAbrazadera de agarre a viga para fijación a bridas de acero.
ZoomAbrazadera de anillo partido DN65–DN300; carga de diseño 9,5 kN.
| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
| Tamaño DN | OD tubo D (mm) | Carga de diseño (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Material Q235B (GB/T 700-2006). Acabado: recubrimiento zinc-cromato según GB/T 18684-2002; electrogalvanizado / galvanizado en caliente bajo pedido. Tamaños a medida disponibles.
Envíenos sus tamaños DN, tipos y cantidades — prepararemos el presupuesto en 24 horas.