الكتائف والقواعد والمشابك والمفاصل والصواميل التي تربط القناة بالقناة والقناة بالمكوّنات الأخرى — اللبنات الأساسية لكل إطار دعم وتدعيم زلزالي. موصلات الزاوية وU وP وT، قواعد القناة، مشابك العوارض، المفاصل القابلة للتعديل، صواميل القناة وموصلات القضبان.
انقر للتكبير
موصلات وتجهيزات مميّزة مع مواصفاتها. كل العناصر من فولاذ Q235B وفقاً لـ GB/T 700-2006، مجلفنة كهربائياً قياسياً، ومجلفنة بالغمس الساخن عند الطلب.
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير
تكبير| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
تكبير| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
تكبير| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
أرسل قائمة العناصر أو الرسومات — سنُقدّم عرض السعر خلال 24 ساعة.