Le squadrette, basi, collari, cerniere e dadi che uniscono profilo a profilo e profilo ad altri componenti — i mattoni di ogni intelaiatura di supporto e controventamento sismico. Connettori ad angolo, U, P e T, basi per profili, morsetti per travi, cerniere regolabili, dadi a canale e manicotti per barre.
Clicca per ingrandire
Connettori e accessori in evidenza con specifiche. Tutti gli articoli in acciaio Q235B secondo GB/T 700-2006, elettrozincati standard, zincati a caldo su richiesta.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom| Misura DN | OD tubo D (mm) | Carico di progetto (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Zoom| Misura DN | OD tubo D (mm) | Carico di progetto (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5 | 4,75 |
| 65 | 76.1 | 4,75 |
| 80 | 88,9 | 4,75 |
| 100 | 101,6 | 4,75 |
| 100 | 108 | 4,75 |
| 100 | 114 | 4,75 |
| 125 | 133 | 4,75 |
| 125 | 140 | 4,75 |
| 150 | 159 | 4,75 |
| 150 | 168 | 4,75 |
Zoom| Misura DN | OD tubo D (mm) | Carico di progetto (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Inviaci la lista articoli o i disegni — ti invieremo il preventivo entro 24 ore.