De beugels, voetplaten, klemmen, scharnieren en moeren die profiel met profiel en profiel met andere componenten verbinden — de bouwstenen van elk ondersteunings- en seismisch verankeringsframe. Hoek-, U-, P- en T-verbinders, profielvoeten, balkklemmen, verstelbare scharnieren, profielmoeren en draadkoppelingen.
Klik om te vergroten
Uitgelichte verbinders en fittingen met specificaties. Alle artikelen in Q235B-staal volgens GB/T 700-2006, standaard elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt op aanvraag.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom| Maat DN | Pijp-OD D (mm) | Ontwerpbelasting (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Zoom| Maat DN | Pijp-OD D (mm) | Ontwerpbelasting (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5 | 4,75 |
| 65 | 76.1 | 4,75 |
| 80 | 88,9 | 4,75 |
| 100 | 101,6 | 4,75 |
| 100 | 108 | 4,75 |
| 100 | 114 | 4,75 |
| 125 | 133 | 4,75 |
| 125 | 140 | 4,75 |
| 150 | 159 | 4,75 |
| 150 | 168 | 4,75 |
Zoom| Maat DN | Pijp-OD D (mm) | Ontwerpbelasting (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Stuur uw artikellijst of tekeningen — wij sturen een offerte binnen 24 uur.