A konzolok, talpak, bilincsek, csuklók és anyák, amelyek horonyprofilt horonyprofilhoz és horonyprofilt más komponensekhez kötnek – minden tartó- és szeizmikus merevítő-szerkezet építőelemei. Derékszögű, U-, P- és T-csatlakozók, horonyprofil-talpak, gerendabilincsek, állítható csuklók, horonyprofil-anyák és szárkuplungok.
Kattintson a nagyításhoz
Kiemelt csatlakozók és szerelvények specifikációkkal. Minden tétel Q235B acélból, GB/T 700-2006 szerint, alapkivitelben elektrolitikusan horganyzott, kérésre tűzihorganyzott.
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítás| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Nagyítás| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5 | 4.75 |
| 65 | 76.1 | 4.75 |
| 80 | 88.9 | 4.75 |
| 100 | 101.6 | 4.75 |
| 100 | 108 | 4.75 |
| 100 | 114 | 4.75 |
| 125 | 133 | 4.75 |
| 125 | 140 | 4.75 |
| 150 | 159 | 4.75 |
| 150 | 168 | 4.75 |
Nagyítás| Size DN | Pipe OD D (mm) | Design Load (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63.5–76.1 | 9.5 |
| 80 | 88.9 | 9.5 |
| 100 | 101.6–114 | 9.5 |
| 125 | 133–140 | 9.5 |
| 150 | 159–168 | 9.5 |
| 200 | 219 | 9.5 |
| 250 | 273 | 9.5 |
| 300 | 325 | 9.5 |
Küldje el a tétellistát vagy a rajzokat – 24 órán belül árajánlatot adunk.