Wsporniki, podstawy, obejmy, zawiasy i nakrętki, które łączą profil z profilem oraz profil z innymi komponentami — elementy konstrukcyjne każdej ramy wsparcia i stężenia sejsmicznego. Łączniki kątowe, U, P i T, podstawy profili, zaciski belkowe, zawiasy regulowane, nakrętki kanałowe i złączki prętów.
Kliknij, aby powiększyć
Wybrane łączniki i akcesoria ze specyfikacjami. Wszystkie pozycje ze stali Q235B wg GB/T 700-2006, standardowo ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy na życzenie.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom| Rozmiar DN | Średnica zewnętrzna rury D (mm) | Obciążenie projektowe (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Zoom| Rozmiar DN | Średnica zewnętrzna rury D (mm) | Obciążenie projektowe (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5 | 4,75 |
| 65 | 76.1 | 4,75 |
| 80 | 88,9 | 4,75 |
| 100 | 101,6 | 4,75 |
| 100 | 108 | 4,75 |
| 100 | 114 | 4,75 |
| 125 | 133 | 4,75 |
| 125 | 140 | 4,75 |
| 150 | 159 | 4,75 |
| 150 | 168 | 4,75 |
Zoom| Rozmiar DN | Średnica zewnętrzna rury D (mm) | Obciążenie projektowe (kN) |
|---|---|---|
| 65 | 63,5–76,1 | 9,5 |
| 80 | 88,9 | 9,5 |
| 100 | 101,6–114 | 9,5 |
| 125 | 133–140 | 9,5 |
| 150 | 159–168 | 9,5 |
| 200 | 219 | 9,5 |
| 250 | 273 | 9,5 |
| 300 | 325 | 9,5 |
Wyślij listę pozycji lub rysunki — wycenę przedstawimy w ciągu 24 godzin.